Matkabudjetti
Tällaiset reissut eivät ilman tuohta onnistu. Vaikka aikoisitkin reissata erittäin pienellä kulutuksella, on matkabudjetin luominen silti viisasta. Budjetti antaa matkustamiselle suuntaa ja helpottaa päätöksien tekemisessä yllättävissä tilanteissa.
Rakensimme budjettimme omiin kokemuksiin ja eri tietolähteisiin nojautuen. Kaikessa on yritetty miettiä järkevä keskiarvo ja siksi onkin täysin mahdollista, että välillä kulutamma rahaa enemmän ja toisinaan taas vähemmän. Kaikkeen olemme kuitenkin yrittäneet lisätä pienen pelivaran, jotta olisimme rahan herroja emmekä sen orjia. Päivitämme budjettia sitä mukaa kun saamme uutta tietoa tai uusia ajatuksia.
| Kohde | Päivät | €/päivä | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| Hätävara | 1 | 150€ | 150€ |
| Junaliput Suomessa | 2 | 28.5€ | 57€ |
| Kaukoliikenne | 20 | 18€ | 360€ |
| Lentokenttävero | 2 | 6€ | 12€ |
| Majoitus | 100 | 5€ | 500€ |
| MiniDV-nauhat | 20 | 3€ | 60€ |
| Mopojen vuokraus | 20 | 3€ | 60€ |
| Nähtävyydet ja aktiviteetit | 15 | 4€ | 60€ |
| Ostokset | 20 | 2€ | 40€ |
| Paikallisliikenne | 70 | 3€ | 210€ |
| Pankin palvelumaksut | 20 | 4.5€ | 90€ |
| Puhelinkulut | 100 | 0.5€ | 50€ |
| Ruoka ja juoma | 114 | 5€ | 570€ |
| Sukellukset | 10 | 20€ | 200€ |
| Vaatteet ja pesulat | 15 | 3€ | 45€ |
| Yhteensä: | 2526€ |
Kirjoitukset